Driftsdata |
|
Transportvikt min. | 931 kg |
Arbetsvikt | 1.029 – 1.089 kg |
Bitande kraft max. | 4,5 kN |
Brytkraft max. | 8,9 kN |
Grävdjup max. | 1.763 mm |
Tömningshöjd | 2.012 – 2.035 mm |
Grävradie max. | 3.090 mm |
Överstrukturvarvtal | 8 1/min |
L x B x H | 2.828 x 700 x 2.261 mm |
Motor |
|
Motortillverkare | Yanmar |
Motortyp | 3TNV70 |
Motor | Vattenkyld trecylindrig dieselmotor |
Utsläpps steg | 5 |
Cylindervolym | 854 cm³ |
Varvtal/hastighet | 2.100 rpm |
Motorprestanda enligt ISO | 9,9 kW |
Batteri | 20 Ah |
Tankvolym | 7 l |
Hydraulsystem |
|
Arbetspump | Dubbla kugghjulspumpar |
Max. flödeshastighet | 10,7 + 10,7 l/min |
Arbetstryck för arbets- och körhydraulik | 170 bar |
Arbetstryck Svängväxel | 70 bar |
Varvtal/hastighet Övervagn | 8 rpm |
Hydrauloljetank | 14 l |
Hjuluppsättningen |
|
Körhastighet | 1,8 km/tim |
Kedjebredd | 180 mm |
Markfrigång | 132 mm |
Schaktblad |
|
Bredd min. | 700 mm |
Höjd | 200 mm |
Ljudnivå |
|
Ljudnivå (LwA) enligt 2000/14/EG | 93 dB(A) |
Driftsdata |
|
Transportvikt min. | 931 kg |
Arbetsvikt | 1.029 – 1.089 kg |
Bitande kraft max. | 4,5 kN |
Brytkraft max. | 8,9 kN |
Grävdjup max. | 1.763 mm |
Tömningshöjd | 2.012 – 2.035 mm |
Grävradie max. | 3.090 mm |
Överstrukturvarvtal | 8 1/min |
L x B x H | 2.828 x 700 x 2.261 mm |
Motor |
|
Motortillverkare | Yanmar |
Motortyp | 3TNV70 |
Motor | Vattenkyld trecylindrig dieselmotor |
Utsläpps steg | 5 |
Cylindervolym | 854 cm³ |
Varvtal/hastighet | 2.100 rpm |
Motorprestanda enligt ISO | 9,9 kW |
Batteri | 20 Ah |
Tankvolym | 7 l |
Hydraulsystem |
|
Arbetspump | Dubbla kugghjulspumpar |
Max. flödeshastighet | 10,7 + 10,7 l/min |
Arbetstryck för arbets- och körhydraulik | 170 bar |
Arbetstryck Svängväxel | 70 bar |
Varvtal/hastighet Övervagn | 8 rpm |
Hydrauloljetank | 14 l |
Hjuluppsättningen |
|
Körhastighet | 1,8 km/tim |
Kedjebredd | 180 mm |
Markfrigång | 132 mm |
Schaktblad |
|
Bredd min. | 700 mm |
Höjd | 200 mm |
Ljudnivå |
|
Ljudnivå (LwA) enligt 2000/14/EG | 93 dB(A) |
Arbetet med miljö och kvalitet är en viktig del av Hyresmaskiner i Mälardalen AB’s verksamhet.
Vi vill vara en aktiv partner i våra kunders utvecklingsarbete och har som mål att erbjuda produkter och tjänster som gör att kunderna lättare kan nå sina mål.
Våra affärspartners ska känna sig trygga i att de väljer Hyresmaskiner som leverantör.
Mån-Fre
06.45-16.00
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt
Annandag Jul 26/12
Stängt
Trettondedag Jul 6/1
Stängt
Långfredagen 7/4
Stängt
© 2020 Hyresmaskiner AB